| ショートゲーム ダブルフィニッシュ時の合計ダーツ数 | ||||||
| ● | 501 (20ダーツ以下)・・ 9ダーツが最短 | |||||
井本隆之 |
14 | 2016.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
井本隆之 |
15、17x3、18、20 | 2025.10/16 | 会長杯 | 体育館 | ||
井本隆之 |
16 | 2022.4/20 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
井本隆之 |
16 | 2019.6/23 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
井本隆之 |
16 | 2018.2/18 | チャレンジカップ | 武道館 | ||
大石武詩 |
16 | 2012.1/29 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
| 浅沼之博 一般 | 16、17x2、20 | 2023.10/8 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
井本隆之 |
17x2、19、20 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
秋岡 治 |
17 | 2016.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
原田賢一 一般 |
17 | 2010.10/2 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
秋岡 治 |
18 | 2025.11/16 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 岩谷由人 一般 | 18、19x2 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 井本隆之 | 18 | 2018.4/22 | 会長杯 | 武道館 | ||
前 博文 |
18 | 2012.5/20 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 19、20x2 | 2024.10/20 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 井本隆之 | 19 | 2024.5/5 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 浅沼之博 一般 | 19 | 2023.4/23 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 今奈良隆太-一般 | 19 | 2019.10/13 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 19 | 2017.10/22 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 19 | 2017.6/18 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
松延敏司 |
19 | 2010.8/29 | チャレンジカップ | 武道館 | ||
堀上昌徳 |
19 | 2010.8/29 | 会長杯 | 武道館 | ||
和田光生 一般 |
20 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
井本隆之 |
20 | 2017.4/23 | 会長杯 | 武道館 | ||
北村信男 |
20 | 2016.5/22 | 会長杯 | 武道館 | ||
前 博文 |
20 | 2015.9/17 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
荒井和教 |
20 | 2014.5/18 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
大石武詩 |
20 | 2014.12/14 | チャレンジカップ | 武道館 | ||
大石武詩 |
20 | 2011.2/27 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
秋岡 治 |
20 | 2011.2/27 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
| 多田良宏栄-ODA | 20x2 | 2019 4/21 | 会長杯 | 武道館 | ||
| ● | 301 (12ダーツ以下)・・ 7ダーツが最短 | |||||
| 清野秀彦 一般 | 10 | 2024.10/20 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 井本隆之 | 10 | 2022.10/16 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 中西健太 一般 | 10、11 | 2023.4/23 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 10 | 2018.10/14 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 11 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 冨田圭祐 一般 | 11 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 井本隆之 | 11 | 2024.10/20 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 高橋大樹 | 11 | 2024.4/28 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 伊東直哉 一般 | 11 | 2023.10/8 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 大石武詩 | 11 | 2020.2/16 | チャレンジカップ | 武道館 | ||
| 清水真吾 一般 | 11 | 2019.10/13 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 堀上昌徳 | 11 | 2009.8/30 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 高橋 隆 | 11 | 2022.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 円福寺泰雄 | 12 | 2025.11/16 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 12 | 2025.6/15 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 秋岡 治 | 12 | 2024.10/20 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 大石武詩 | 12 | 2024.10/20 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 井本隆之 | 12 | 2023.10/8 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 吉元圭太 一般 | 12 | 2023.10/8 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 堀上昌徳 | 12 | 2010.3/7 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
| 荒井(林)寛子 | 12 | 2010.6/27 | キングス・カップ | 武道館 | ||
| 大石武詩 | 12 | 2022.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 12 | 2022.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 清水真吾 一般 | 12 | 2022.6/19 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| ハイオフ 100点以上のダブルフィニッシュ時の残り点 | ||||||
| 井本隆之 | 157 | 2022.7/3 | ODAマンスリー | シャーロック | ||
| 瀬浦宏崇 ODA | 153 | 2014.5/18 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 浅沼之博 一般 | 140 | 2023.4/23 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 131 | 2023.2/5 | ODAマンスリー | シャーロック | ||
| 井本隆之 | 130 | 2018.4/22 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 小松泰子 | 128 | 2019 4/21 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 120 | 2022.11/6 | ODAマンスリー | シャーロック | ||
| 井本隆之 | 116 | 2022.7/3 | ODAマンスリー | シャーロック | ||
| 大石武詩 | 115 | 2013.9/22 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 大石武詩 | 114 | 2012.5/20 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 大石武詩 | 113 | 2008.8/31 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 110 | 2012.1/29 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
| 山村三也 ODA | 109 | 2025.11/16 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 小松泰子 | 108 | 2015 6/21 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 松延敏司 | 108 | 2013.11/24 | チャレンジカップ | 武道館 | ||
| 円福寺泰雄 | 106 | 2025.11/16 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 104 | 2010.3/07 | グランプリ大会 | 武道館 | ||
| 堀上昌徳 | 104 | 2011.5/22 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 102 | 2010.8/29 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 高橋大樹 | 100 | 2024 4/28 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 堀上昌徳 | 100 | 2010.6/27 | キングス・カップ | 武道館 | ||
| 川原正樹 ODA | 100 | 2019 4/21 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 180 1スロー3ダーツで出せる最高得点 | ||||||
| 井本隆之 | 2025.4/20 | 3 | 通算7 | 会長杯 | 体育館 | |
| 吉川慎吾 一般 | 2025.4/20 | 1 | 通算1 | 会長杯 | 体育館 | |
| 井本隆之 | 2024.4/28 | 2 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 浅沼之博 一般 | 2023.10/8 | 1 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 2022.10/16 | 1 | 秋季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 宮永明美 | 2018.6/17 | 1 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 佐々木信介.ODA | 2018.6/17 | 1 | 春季市民体育大会 | 体育館 | ||
| 兼田裕之 ODA | 2018.4/22 | 1 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 井本隆之 | 2017.6/18 | 1 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 前 博文 | 2017.1/22 | 1 | 通算3 | チャレンジカップ | 武道館 | |
| 秋岡 治 | 2016.6/19 | 1 | 通算3 | 春季市民体育大会 | 武道館 | |
| 北村信男 | 2015.9/17 | 1 | 通算3 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | |
| 北村信男 | 2015.6/21 | 1 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
荒井和教 |
2015.3/8 | 2 | 通算2 | 関西ダーツ選手権 | オレンジH | |
溝口民也 |
2014.5/18 | 1 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
円福寺泰雄 |
2014.4/20 | 1 | 会長杯 | 武道館 | ||
森戸涼子 |
2014.4/20 | 1 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 川原正樹 ODA | 2013.9/22 | 1 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
大石武詩 |
2012.6/10 | 1 | キングス・カップ | 武道館 | ||
| 前 博文 | 2011.9/25 | 1 | 秋季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 2011.8/30 | 1 | 会長杯 | 武道館 | ||
| 前 博文 | 2011.5/22 | 1 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 北村信男 | 2011.5/22 | 1 | 春季市民体育大会 | 武道館 | ||
| 小松泰子 | 2010.6/27 | 1 | キングス・カップ | 武道館 | ||
| 秋岡 治 | 2009.8/30 | 1 | 会長杯 | 武道館 | ||


