| 本戦種目 | 優勝 準優勝 第3位 | 種目(c.=コンソレ) |
優勝 準優勝 第3位 | ||
| 2025 R7 4/20 | 501シングルス | 井本隆之 吉川慎吾 冨田圭祐、小林正治 | 301シングルス | 堀 淳子 坂上美津子 廣瀬てるみ、濱田夢子 | |
| 2024 R6 4/28 | 501シングルス | 井本隆之 伊東直哉 大石武詩、秋岡 治 | 301シングルスc | 松下信也 円福寺泰雄 堀 淳子、中川一子 | |
| 2023 R5. 4/23 | 501シングルス | 浅沼之博 伊東直哉 山田隆茂、中西健太 | 301シングルスc | 河原隆暉 山村三也 中川一子、堀 淳子 | |
| 2022 R4. 4/24 | 501シングルス | 井本隆之 芹原良子 大石武詩、円福寺泰雄 | 301シングルスc | 秋岡 治 日原 進 中川一子、堀 淳子 | |
| 2019 H31. 4/21 | 501シングルス | 井本隆之 多々良宏栄 大石武詩、山田隆茂 | 301シングルスc | 小松泰子 三ツ井一美 高井孝文、チャンビョンホン | |
| 2018 H30. 4/22 | 501シングルス | 井本隆之 山田隆茂 日原 進、小林正治 | 301シングルスc | 大石武詩 森上文夫 兼田裕之、小松泰子 | |
| 2017 H29. 4/23 | 501シングルス | 井本隆之 秋岡 治 藤原一雅、水谷光貴 | 301シングルスc | 森上文夫 日原 進 葛西嘉昭、前 博文 | |
| 2016 H28. 5/22 | 501シングルス | 秋岡 治 藤原一雅 北村信男、前 博文 | 301シングルスc | 芹原良子 片山 達 芝坂武彦、円福寺泰雄 | |
| 2015 H27. 4/26 | 501シングルス | 井本隆之 秋岡 治 前 博文、大石武詩 | 301シングルスc | 葛西則人 芝坂武彦 鈴木美津子、芹原良子 | |
| 2014 H26. 4/20 | 501シングルス | 大石武詩 北村信男 村田四朗、川原正樹 | 301シングルスc | 小松泰子 宮永明美 鈴木美津子、日原 進 | |
| 2013 H25. 4/21 | 501シングルス | 秋岡 治 川原正樹 大石武詩、溝口民也 | |||
| 2012 H24. 4/22 | 501シングルス | 大石武詩 秋岡 治 北村信男、川原正樹 | |||
| 501ドローダブルス | 郡マツエ/ 松延敏司/ 東山由起子/中川房子、 前 博文 川原正樹 大石武詩/ 荒井寛子 |
||||
| 2011 H23. 8/28 | 501シングルス | 秋岡 治 北村信男 前 博文、円福寺泰雄 | |||
| 2010 H22. 8/29 | 501シングルス | 大石武詩 堀上昌徳 大藤良子、小松泰子 | |||
各1、2位で決勝戦 |
男性の部 |
大石武詩 堀上昌徳 .前 博文、溝口民也 | |||
女性の部 |
大藤良子 小松泰子 . 松井忠子、小松恵美 | ||||
| 2009 H21. 8/30 | 301シングルス | 堀上昌徳 円福寺泰雄 芹原良子 | |||
第1回 |
2008 H20. 8月 | 501シングルス | 堀上昌徳 大藤良子 大石武詩 | ||

